Item | Price (for example) | Consumption ratio | A4 size cost |
Ink | CMYKWV each color $50/L | 15-20ml/sqm | $0.047-$0.062 |
Total cost | $0.047-$0.062 |
Item | Price | 1 sqm consumption | 1 sqm cost | |
Ink | CMYKFrFg | $29.5/L (each color) | 1.6 ml/color | $0.049/color |
White | $35.5/L | 166ml | $5.9 | |
Powder (premium quality) | $8.5/kg | 8.3g | $0.07 | |
Film (0.3*100m/roll) | $39.5/roll | 1 sqm | $1.31 | |
Total | $7.329/sqm | |||
Recommended ratio: CMYKFrFg each 1L : White 10L : Hot melt powder 5kg : Film 20roll(0.3m*100m/roll) |